|
| 7.6% |
7.0% |
5.5% |
4.2% |
2.5% |
1.5% |
0.8% |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
1.2% |
2.1% |
3.1% |
4.1% |
3.7% |
3.1% |
4.8% |
6.0% |
5.8% |
7.1% |
7.5% |
6.7% |
5.9% |
6.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Lineas | Hora | Visto por ultima vez | Frase al azar | Foto | |
| 1 | Greenweed | 32697 | 1 dia atrás | "yo ya stoy medio peta.. ya" |
|
|
| 2 | Jp | 28581 | 1 dia atrás | "k bien , konozco un pokito" |
|
|
| 3 | multidrugs | 24944 | 1 dia atrás | "si no llega a psar na.....arrasan" |
|
|
| 4 | santi | 22132 | 1 dia atrás | "se me salen mas los cuennos.." |
|
|
| 5 | elrana | 21869 | 4 dias atrás | "_ANA Y RAM DEJAROS DE DIBUJITOS! OÑÑO!_____________________" |
|
|
| 6 | Jabawocky | 21352 | 2 dias atrás | "riko y voy el sabado pk no m llega pal vierne jueee" |
|
|
| 7 | iturri | 15829 | 2 dias atrás | "depende d la hora q termine el joan d trabajar ;)" |
|
|
| 8 | Cotiledon | 14386 | 1 dia atrás | "no veas la que hay liada aqui" |
|
|
| 9 | Marihu_Alex | 13611 | 1 dia atrás | "pues pudiste pedirle a zor que te ayudase" |
|
|
| 10 | Talia | 12796 | 1 dia atrás | "ajaaj de benito y compañia" |
|
|
| 11 | guarapaxango | 12659 | 1 dia atrás | "nu..de verdá...bnus e porq...porq sera?" |
|
|
| 12 | andrea | 12416 | 1 dia atrás | "nu sabeis quien es ...... ajaajajaj" |
|
|
| 13 | IDA | 12366 | 1 dia atrás | "komo me voy a enfada xoxetee???" |
|
|
| 14 | isa | 10526 | 6 dias atrás | "evidentemente te preguntaba a tí" |
|
|
| 15 | zorglub | 9938 | 6 dias atrás | "pensaba mas bien en un exceso de riego" |
|
|
| 16 | manyet | 9184 | 1 dia atrás | "bueno me voy acabar el peta en el sofa....." |
|
|
| 17 | Zen | 8914 | 1 dia atrás | "si te descuidas es el ardge" |
|
|
| 18 | Jana | 8858 | 1 dia atrás | "gente miles miles de besos" |
|
|
| 19 | Argentino | 8476 | 1 dia atrás | "ahora me voy a encontrar con una dellas" |
|
|
| 20 | Monik | 7891 | 21 dias atrás | "a mi me defiendela andrea y e doy dos yoyas" |
|
|
| 21 | duck | 7688 | 2 dias atrás | "va a ser unos dia mu buenos" |
|
|
| 22 | lobezno | 7510 | 1 dia atrás | "pero falta el ambarillao aun" |
|
|
| 23 | MAX | 6900 | 14 dias atrás | "estas en Tijuana o San Diego" |
|
|
| 24 | Albacetenyo | 6777 | 1 dia atrás | "dime una cosa, te sirvio d algo esto de las matrices" |
|
|
| 25 | Perengano | 4777 | 4 dias atrás | "y la mazar es un cruce 100% indica de afganas" |
|
|
| 26 | psique | 4041 | 6 dias atrás | "por la pasta que vale ya te pueden regalar unas de recambio" |
|
|
| 27 | ANAtapetando | 3790 | 1 dia atrás | "en el fox, pero han dejado de emitirlo :(((" |
|
|
| 28 | tanrrezaicox | 3740 | 1 dia atrás | "esas indicas son unas ganas de dormir" |
|
|
| 29 | CHUSTA | 3553 | 14 dias atrás | "pos aki liailla jejejjej :)!" |
|
|
| 30 | ram | 3453 | 1 dia atrás | "peor ya han pasado a la historia" |
|
|
| 31 | juana | 3083 | 1 dia atrás | "que esnifas zen los mocos??????" |
|
|
| 32 | blutanuska | 2968 | 5 dias atrás | "pa mu novatos en el tema , pero k sea weno" |
|
|
| 33 | Pipas | 2883 | 1 dia atrás | "yo quiero psilocibina sintetica... puede ser ww?" |
|
|
| 34 | MrBean | 2841 | 1 dia atrás | "nos dijeron que es muy caro" |
|
|
| 35 | titamarian | 2638 | 9 dias atrás | "sabe dios con q pelandruscaaa" |
|
|
| 36 | pey | 2261 | 7 dias atrás | "bajamos con el coche petao de abonosa y esq" |
|
|
| 37 | Rose | 2244 | 13 dias atrás | "lio y a navegarrrrrr talueguiiiii" |
|
|
| 38 | cannabico | 2174 | 2 dias atrás | "blutanuska aki ahi ke hablar" |
|
|
| 39 | Bukowski | 2107 | 1 dia atrás | "si tienes balasto muixto si" |
|
|
| 40 | COLIFLOR | 2084 | 64 dias atrás | "sorry, sorry... guara, ya te dije que esotu de los nervios..." |
|
|
| 41 | Trosid | 1959 | 1 dia atrás | "pa hacer una especie de vacio" |
|
|
| 42 | Peporro | 1887 | 10 dias atrás | "pos si, ademas toso kada vez ke fumo" |
|
|
| 43 | UnKn0wN | 1842 | 9 dias atrás | "en primera fila sientes el temblor de la onda expansiva" |
|
|
| 44 | Rocko | 1803 | 1 dia atrás | "ti tiririiiiiijuajuajuajua" |
|
|
| 45 | fulanita | 1799 | 2 dias atrás | "tb he entrao como MariJuana" |
|
|
| 46 | beli21 | 1772 | 1 dia atrás | "siempre entras a este chat?" |
|
|
| 47 | manolo | 1731 | 2 dias atrás | "será cuestion d sabor..no?" |
|
|
| 48 | el | 1518 | 1 dia atrás | "dile que no mame la corneta" |
|
|
| 49 | DaRk_RaVeR | 1508 | 4 dias atrás | "es ke ami me vacilan los piercing" |
|
|
| 50 | Ico_Ico | 1487 | 16 dias atrás | "na elrana luego metes el cd del xp professional" |
|
|
| 51 | Channel | 1400 | 1 dia atrás | "me kies dejar hablar con mi amigo theiban jilipichis cotillon" |
|
|
| 52 | manero | 1301 | 18 dias atrás | "q no semos delincuentes y ap q los riesgos" |
|
|
| 53 | Minerva | 1298 | 51 dias atrás | "os acordabais cuando eramos pequeños eso de FORMULA 44" |
|
|
| 54 | SrPiTu | 1298 | 7 dias atrás | " es q ando con una maquina viejita, vieron???..." |
|
|
| 55 | polniuman | 1259 | 40 dias atrás | "en cualquier coffe oi solo en algunos determinados'" |
|
|
| 56 | MANUCHO | 1257 | 45 dias atrás | "de que parte de argentina ?" |
|
|
| 57 | AlexHaixix | 1237 | 24 dias atrás | "sa itu, que te cuentas despues de tantos meses? :)" |
|
|
| 58 | ariana | 1219 | 4 dias atrás | "no se puen pedir varones k luego se tienen y .....uf k luxa....." |
|
|
| 59 | overfunkleirtof | 1205 | 1 dia atrás | "separa la espalda para martes" |
|
|
| 60 | IR8432 | 1196 | 10 dias atrás | "esa borsa pipa bien salaikasssss" |
|
|
| 61 | chemicalBrother | 1145 | 30 dias atrás | "se dice q se debe reciclar el volumen de tu cultivo" |
|
|
| 62 | prueba | 1130 | 1 dia atrás | "s ke las vi en cannabislandia" |
|
|
| 63 | rastaman | 1058 | 4 dias atrás | "bendiciones por que me estoy fumando el peaso de porro" |
|
|
| 64 | Mazar | 1054 | 1 dia atrás | "le dixo q me ofrezco a partirle las piernas" |
|
|
| 65 | ihuanayo | 953 | 2 dias atrás | "aki trasmitiendo desde mendoza argentina" |
|
|
| 66 | COLI | 943 | 9 dias atrás | "pero no la utilizaran, o nos saldrá otro CORCUERA" |
|
|
| 67 | jamaiSKA | 908 | 12 dias atrás | "sisi jajaj un tocho, ke keda mas montuno" |
|
|
| 68 | cultivador | 884 | 29 dias atrás | "pero yo se que es legal noca e dicho que no" |
|
|
| 69 | loreal | 817 | 1 dia atrás | "pero aun no an inventao el bozal pa koballas" |
|
|
| 70 | Neo_24 | 792 | 2 dias atrás | "es k podian poner en el topic como hacerlo" |
|
|
| 71 | Talia_jp | 785 | 24 dias atrás | "ami me parese k um dia de setas hablamos lo dos" |
|
|
| 72 | Marley | 760 | 2 dias atrás | "kuantos watios puede llevar un kable de 2,5 mm" |
|
|
| 73 | ingravida | 745 | 7 dias atrás | "es decir, apolitica o anarkista.. como prefieras" |
|
|
| 74 | jacore | 726 | 2 dias atrás | "que te cuentas a estas oras psi" |
|
|
| 75 | PastrulaChel | 700 | 8 dias atrás | "ya saben ustedes me dicen la musica y yo la pongo en one" |
|
|
| 76 | Juan | 698 | 7 dias atrás | "por eso el goteo es lo que uso" |
|
|
| 77 | aeros | 667 | 9 dias atrás | "pero el año pasado nebó en pamplona en abril y en mayo" |
|
|
| 78 | T | 656 | 87 dias atrás | "soy elrana en el ordenata de t" |
|
|
| 79 | desperado | 647 | 80 dias atrás | "si se cocinar, no cosas sofisticadas pero si" |
|
|
| 80 | uziel | 604 | 6 dias atrás | "me parese ke le farta un parde tecle" |
|
|
| 81 | Heiliger | 601 | 28 dias atrás | "ya me aclararon que es "Muerte Blanca"" |
|
|
| 82 | izali | 592 | 16 dias atrás | "me toy muriendo de frioooo" |
|
|
| 83 | Gargamel | 565 | 47 dias atrás | "a mi me las daba mi abuela en el pueblo pa desayunar..." |
|
|
| 84 | Doblao | 562 | 111 dias atrás | "yo odio la carne poko hecha..:)" |
|
|
| 85 | fuma_illo | 547 | 7 dias atrás | "nombre general de la casa cuna" |
|
|
| 86 | Innerlight | 547 | 50 dias atrás | "intento conseguir retoños para plantarlos en el capmo" |
|
|
| 87 | kram | 542 | 21 dias atrás | "si estan a medio verano tendría de haber sexao ya" |
|
|
| 88 | bob | 532 | 18 dias atrás | "yo soy de lnorte de la argentina" |
|
|
| 89 | theiban | 529 | 85 dias atrás | "habeis oido la cancion "marihuana" de Porretas?" |
|
|
| 90 | trepamonio | 516 | 1 dia atrás | "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" |
|
|
| 91 | weed-Boy1 | 515 | 15 dias atrás | "ya no maklaro, kien se va y kien se keda?" |
|
|
| 92 | prey | 513 | 1 dia atrás | "paz y buenos humos pa toooo" |
|
|
| 93 | Marihuanito | 507 | 82 dias atrás | "pero ya te digo la siguiente interior desde luego que cambia" |
|
|
| 94 | poison | 497 | 56 dias atrás | "el estar borracho y fumar no sirve" |
|
|
| 95 | lion | 492 | 1 dia atrás | "e pillado unas purple #1 feminizadas,estan bien?" |
|
|
| 96 | la | 488 | 18 dias atrás | "de pana me llevo una mala imprecion de ustedes" |
|
|
| 97 | Bruno27 | 481 | 4 dias atrás | "anda gree y para que me vas a espiar?" |
|
|
| 98 | igu | 459 | 34 dias atrás | "bueno, me voy a majureaar un rato" |
|
|
| 99 | Shotta | 440 | 32 dias atrás | "vosotras sois meras fundas para pollas" |
|
|
| 100 | ANApetando | 440 | 19 dias atrás | " ¤¤¤¤¤ L ¤¤¤¤¤ jAbA ¤¤¤¤¤ L ¤¤¤¤¤" |
|
| jack (437) | fulll23 (435) | loka (434) | elranaOTRAVE (423) | maria_bernarda (419) |
| Fito (412) | fumao (411) | b-monkey (411) | Comecaqueros (409) | tahgossando (402) |
| Alcapone (396) | yeah (395) | tulkas (392) | Kashmir (392) | alex (390) |
| porrazo (374) | turbo (366) | pizzicato (364) | hentai (355) | edmundo (353) |
| lola (352) | skingils (346) | ak47 (339) | Zeratul (332) | cannafun (324) |
| kr (315) | bosterita18 (315) | peluko (315) | sara (315) | tekken (314) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | Greenweed - 10306
|
Greenweed - 3722
|
Jp - 11708
|
multidrugs - 12157
|
| 2 | elrana - 6292
|
Cotiledon - 2838
|
Greenweed - 10638
|
Jp - 11466
|
| 3 | Marihu_Alex - 6238
|
santi - 2548
|
Jabawocky - 9564
|
elrana - 9535
|
| 4 | iturri - 5432
|
ram - 1485
|
multidrugs - 7356
|
Jabawocky - 9033
|
| 5 | santi - 5288
|
elrana - 961
|
santi - 6536
|
Greenweed - 8031
|
| 6 | zorglub - 5259
|
Talia - 751
|
duck - 5259
|
santi - 7760
|
| 7 | multidrugs - 5250
|
Monik - 705
|
elrana - 5081
|
andrea - 7478
|
| 8 | IDA - 4993
|
Jana - 669
|
Cotiledon - 4928
|
iturri - 7252
|
| 9 | Jp - 4914
|
duck - 639
|
Jana - 4147
|
guarapaxango - 6678
|
| 10 | lobezno - 4870
|
Jabawocky - 636
|
isa - 3969
|
Talia - 6471
|
|
| PaJaRRaCo necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño, el 38.5% de sus lineas contienen una pregunta!
rober tampoco se entera de mucho, el 31.8% de sus lineas son preguntas |
| Me parece que jamao está algo exaltado/a. Escribe con exclamaciones el 49.1% del tiempo!
A rexxx tambien le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. Escribe con exclamaciones el 39.2% del tiempo! |
| A SGT_PEPPERS se le ha atascado el bloqueo de mayusculas, el 98.0% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR Como por ejemplo, esto: <SGT_PEPPERS> EN ESTOS MOMENTOS ESTOY CON UN PORRO DE LA MADRE jah debe tener vicio con la tecla shift, el 72.6% del tiempo hace lo mismo |
| Jana es el más agresivo del canal, ha repartido tortas 2 veces. Como muestra: * Jana slaps Jabawocky around a bit with a large trout Bruno27 tiene la mano floja. Ha repartido tortas 1 veces. |
| Pobre Jabawocky, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado 1 veces. Ejemplo: * Jana slaps Jabawocky around a bit with a large trout elrana tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado 1 veces. |
| Cotiledon parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 38.3% de sus lineas contienen caritas sonrientes :)
Reefer habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 35.6% del tiempo |
| Liberadicto parece disgustado, el 3.2% de sus lineas contienen caras tristes :(
abdel tambien está triste el 3.1% del tiempo |
| ducky escribe las lineas más largas: 52.0 letras por linea... La media de #marihuana es de 21.0 letras por linea |
| osiris es la persona más vaga escribiendo, con una media de 9.0 letras por linea... pey no se queda atrás, con una media de 10.9 |
| Greenweed ha dicho un total de 153315 palabras!
El mayor fan de Greenweed es multidrugs, que ha escrito 123208 palabras. |
| PutoLargo Ha escrito una media de 27.00 palabras por linea...
La media del canal es de 4.07 palabras por linea. |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | tengo | 5698 | Liebre |
| 2 | ahora | 4118 | lobezno |
| 3 | bueno | 4084 | Liebre |
| 4 | donde | 3879 | mac |
| 5 | cuando | 3042 | guarapaxango |
| 6 | tiene | 2956 | lobezno |
| 7 | todos | 2758 | mac |
| 8 | mejor | 2682 | U2 |
| 9 | tienes | 2554 | mac |
| 10 | alguien | 2510 | joblue |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | Greenweed | 32542 | Greenweed |
| 2 | se | 28229 | lobezno |
| 3 | en | 26014 | tanrrezaicox |
| 4 | q | 25340 | lobezno |
| 5 | un | 23405 | U2 |
|
| URL | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | http://www.relativo.com | 97 | ANAtapetando |
| 2 | http://www.marihuananet.com | 45 | prueba |
| 3 | http://www.cannabiscafe.net | 37 | ANAtapetando |
| 4 | http://www.lamarihuana.com | 37 | ANAtapetando |
| 5 | http://chat.lamarihuana.com/estadisticas/ | 21 | iturri |
| 6 | http://www.ircap.com | 17 | iturri |
| 7 | http://www.spannabis.com | 15 | Jabawocky |
| 8 | http://www.ircap.net | 12 | iturri |
| 9 | http://www.cultivaramaria.org | 11 | Peporro |
| 10 | http://www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php?s=&thre | 10 | Cotiledon |
|
| santi ha sido algo capullo y por eso lo echamos 23 veces! Aquí está la prueba: *** torete was kicked by andrea (<nº 78>) Marihu_Alex tambien nos toca bastante las narices, por eso lo echamos 9 veces |
| Jp actua como operador con mano dura, ha echado a 65 personas!
Jp tiene un seguidor acérrimo, santi ha echado a 64 personas |
| Jp ha dado 129 ops en el canal...
santi también reparte ensaimadas: 94 nada menos |
| santi es el malo del canal, le ha quitado la @ a 97 personas
Marihu_Alex le ha quitado la @ a 83 personas |
| CHUSTA quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. Ha escrito 326 acciones! Aquí va un ejemplo: * CHUSTA |___Transportes IRcap_____|___||\___ Y por supuesto Greenweed tambien no los ha dicho 306 veces |
| elrana no tiene amigos, ha escrito más de 5 lineas seguidas en 280 ocasiones!
Otra persona solitaria es multidrugs, que ha echo lo mismo 221 veces |
| Marihu_Alex no sabe si irse o quedarse, lo he visto 744 veces entrando en el canal! |
| Fumetilla necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 2.0% de sus lineas contienen palabrotas y tacos
GABO tambien es algo bestia, dice tacos el 1.7% del tiempo |
|
| <mltd> DIA 8 DE MAYO EN MADRID, MANI DE LOS MIL PORROS (ORG.-AMEC) | por Greenweed a las 16:57 |
| dia 8 de mayo en madrid es la mani de laos mil porros... requested mltdrgs | por Greenweed a las 16:46 |
| lag | por santi a las 11:49 |
| Ha habido 206 cambios de topic | |